サンプルページ(テーブル)
TYPE1
シンプルなタイプ
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
|---|---|---|
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
|---|---|---|
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
TYPE2
テーブルヘッダー有(モバイル時は左右スクロール動作)
スクロール
| テーブルヘッダー | テーブルヘッダー | |
|---|---|---|
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
スクロール
| テーブルヘッダー | テーブルヘッダー | |
|---|---|---|
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
TYPE3
ホバー有(モバイル時はタップでハイライト)
スクロール
| テーブルヘッダー | テーブルヘッダー | |
|---|---|---|
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |
| ヘッダーセル | データセル | データセル |